TEKNİK AYRINTILARI
ÜRÜN ÖLCÜLERİ
G/W Y/H D/D
160’lık 1600 2100 620
180’lik 1800 2100 620
200’lik 2000 2100 620
220’lik 2200 2100 620
TEKNİK AYRINTILARI
ÜRÜN ÖLCÜLERİ
G/W Y/H D/D
160’lık 1600 2100 620
180’lik 1800 2100 620
200’lik 2000 2100 620
220’lik 2200 2100 620
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.